Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

BOIRON

secteur : Biotechnologie
jeudi 26 janvier 2017 à 17h59

ACTIVITÉ 2016 (AcT)


(Données non auditées)

en milliers d'euros 2015 2016 Var. taux courant 2016/2015 Var. taux constant 2016/2015
France 361 765 370 870 +2,5% +2,5%
Europe (hors France) 167 714 163 849 -2,3% -0,3%
Amérique du Nord 63 858 64 916 +1,7% +1,9%
Autres pays 14 466 14 854 +2,7% +3,7%
Total groupe 607 803 614 489 +1,1% +1,7%

en milliers d'euros 2015 2016 Var. taux courant 2016/2015 Var. taux constant 2016/2015
Médicaments à Nom Commun 310 555 313 365 +0,9% +0,9%
Spécialités 296 954 299 672 +0,9% +2,1%
Autres 294 1 452 +393,9% +393,9%
Total groupe 607 803 614 489 +1,1% +1,7%
en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2015 2016 Var. 16/15 2015 2016 Var. 16/15 2015 2016 Var. 16/15 2015 2016 Var. 16/15
France 89 584 90 494 +1,0% 76 864 80 469 +4,7% 97 767 98 840 +1,1% 97 550 101 067 +3,6%
Europe (hors France) 40 657 43 685 +7,4% 29 943 31 572 +5,4% 50 614 41 273 -18,5% 46 500 47 319 +1,8%
Amérique du Nord 17 193 16 064 -6,6% 12 894 14 113 +9,5% 16 055 16 020 -0,2% 17 716 18 719 +5,7%
Autres pays 4 622 3 846 -16,8% 3 816 4 061 +6,4% 3 594 3 280 -8,7% 2 434 3 667 +50,7%
Total groupe 152 056 154 089 +1,3% 123 517 130 215 +5,4% 168 030 159 413 -5,1% 164 200 170 772 +4,0%

  1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
en milliers d'euros 2015 2016 Var. 16/15 2015 2016  Var. 16/15 2015 2016 Var. 16/15 2015 2016 Var. 16/15
Médicaments à Nom Commun 79 191 80 147 +1,2% 74 354 76 001 +2,2% 73 677 73 913 +0,3% 83 333 83 304 -0,0%
Spécialités 72 880 73 743 +1,2% 49 030 53 719 +9,6% 94 328 85 319 -9,6% 80 716 86 891 +7,7%
Autres -15 199 - 133 495 +272,2% 25 181 +624,0% 151 577 +282,1%
Total groupe 152 056 154 089 +1,3% 123 517 130 215 +5,4% 168 030 159 413 -5,1% 164 200 170 772 +4,0%

FAITS MARQUANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2016 a progressé de 4% (+3,7% à taux constant). Cette croissance s'inscrit dans un contexte de pathologie grippale en fin d'année.

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 614 489 milliers d'euros, en progression de 1,1% par rapport à 2015 (+1,7% à taux constant). En conséquence, le résultat opérationnel de 2016 sera légèrement supérieur à celui de 2015.

Le 14 décembre 2016, un projet de nouvelle organisation des établissements en France a été présenté au Comité Central d'Entreprise. La consultation engagée avec les partenaires sociaux se poursuivra jusqu'en mars 2017.

Notre prochain rendez-vous : le mercredi 15 mars 2017 à la clôture de bourse, publication des résultats 2016.

Responsable de l'information financière : Christian Boiron
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.com


Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Information sur chiffre d'affaires annuel
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-47162-cp-boiron-260117.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée samedi 4 mai 2024 à 12h44m35