Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

U10

secteur : Décoration
mercredi 9 août 2023 à 18h00

U10 Corp - Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2023 (AcT)


Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité

de la société U10 Corp

Emetteur :

U10 Corp
Société Anonyme au capital de 17 110 707 €
69009 Lyon
France

RCS Lyon 395 044 415
www.U10.com

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société U10 CORP (FR0000079147 –ALU10 FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :

Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 30 580 titres 37 360,93 EUR 216 transactions
VENTE 31 865 titres 40 205,59 EUR 173 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

U10 est spécialisée dans le commerce B to B de la décoration d'intérieur

  Achats Vente
ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 216 30 580 37 360,93 173 31 865 40 205,59
20230102 1 1 1,23 1 1 1,23
20230103 1 1 1,23 1 1 1,23
20230104 2 201 241,21 1 1 1,21
20230105 1 1 1,22 1 1 1,22
20230106 2 191 229,21 1 1 1,21
20230109 1 1 1,21 4 1 881 2 356,01
20230110 2 100 125,00 1 1 1,25
20230111 0 0 0,00 0 0 0,00
20230112 2 89 109,48 2 681 864,84
20230113 1 1 1,26 2 681 864,86
20230116 1 1 1,27 2 651 846,27
20230117 4 1 371 1 755,70 1 1 1,30
20230118 1 1 1,27 1 1 1,27
20230119 1 1 1,26 1 1 1,26
20230120 5 997 1 231,03 1 1 1,27
20230123 2 211 259,54 1 1 1,24
20230124 3 259 318,10 1 1 1,24
20230125 1 1 1,24 1 1 1,24
20230126 1 1 1,24 1 1 1,24
20230127 2 136 167,31 1 1 1,26
20230130 1 1 1,24 1 1 1,24
20230131 5 941 1 138,05 4 1 247 1 570,92
20230201 1 1 1,24 4 2 533 3 161,68
20230202 1 1 1,25 1 1 1,25
20230203 1 1 1,22 1 1 1,22
20230206 4 1 231 1 482,32 1 1 1,22
20230207 1 1 1,21 2 1 349 1 645,77
20230208 1 1 1,22 2 1 210 1 488,29
20230209 1 1 1,23 1 1 1,23
20230210 1 1 1,23 1 1 1,23
20230213 2 561 673,23 1 1 1,23
20230214 3 757 906,25 1 1 1,21
20230215 1 1 1,21 1 1 1,21
20230216 2 261 313,21 1 1 1,21
20230217 2 101 121,21 12 8 124 10 850,11
20230220 4 964 1 274,17 1 1 1,34
20230221 2 201 265,33 1 1 1,33
20230222 1 1 1,32 1 1 1,32
20230223 3 1 191 1 541,42 1 1 1,32
20230224 1 1 1,30 1 1 1,30
20230227 3 382 495,02 1 1 1,33
20230228 1 1 1,30 1 1 1,30
  Achats Vente
ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
20230301 1 1 1,30 1 1 1,30
20230302 6 2 421 3 058,99 1 1 1,29
20230303 1 1 1,23 2 601 751,23
20230306 1 1 1,25 2 1 081 1 362,05
20230307 1 1 1,26 1 1 1,26
20230308 1 1 1,25 2 587 745,47
20230309 1 1 1,27 1 1 1,27
20230310 1 1 1,27 1 1 1,27
20230313 2 278 344,73 1 1 1,25
20230314 1 1 1,25 1 1 1,25
20230315 1 1 1,25 1 1 1,25
20230316 4 1 451 1 773,84 1 1 1,24
20230317 6 2 182 2 536,03 1 1 1,21
20230320 1 1 1,15 4 1 352 1 607,09
20230321 2 51 59,20 3 1 652 1 986,61
20230322 1 1 1,18 1 1 1,18
20230323 1 1 1,18 1 1 1,18
20230324 1 1 1,18 1 1 1,18
20230327 1 1 1,19 1 1 1,19
20230328 1 1 1,19 1 1 1,19
20230329 1 1 1,19 1 1 1,19
20230330 1 1 1,19 1 1 1,19
20230331 2 155 181,38 1 1 1,20
20230403 2 351 407,16 1 1 1,16
20230404 4 931 1 074,17 1 1 1,17
20230405 1 1 1,13 1 1 1,13
20230406 1 1 1,15 2 691 801,55
20230407 0 0 0,00 0 0 0,00
20230410 0 0 0,00 0 0 0,00
20230411 2 181 206,34 1 1 1,14
20230412 1 1 1,15 1 1 1,15
20230413 1 1 1,15 1 1 1,15
20230414 1 1 1,15 1 1 1,15
20230417 1 1 1,15 1 1 1,15
20230418 1 1 1,15 1 1 1,15
20230419 1 1 1,14 1 1 1,14
20230420 1 1 1,14 1 1 1,14
20230421 1 1 1,13 1 1 1,13
20230424 1 1 1,14 1 1 1,14
20230425 1 1 1,13 1 1 1,13
20230426 1 1 1,14 1 1 1,14
20230427 2 405 481,92 5 2 131 2 555,66
20230428 1 1 1,18 2 631 763,48
  Achats Vente
ALU10 FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
20230501 0 0 0,00 0 0 0,00
20230502 3 733 881,93 1 1 1,23
20230503 1 1 1,21 1 1 1,21
20230504 4 990 1 183,42 1 1 1,21
20230505 4 1 381 1 648,41 1 1 1,21
20230508 1 1 1,21 1 1 1,21
20230509 1 1 1,23 1 1 1,23
20230510 1 1 1,23 2 447 554,27
20230511 2 481 582,02 1 1 1,22
20230512 1 1 1,22 1 1 1,22
20230515 1 1 1,25 1 1 1,25
20230516 1 1 1,23 1 1 1,23
20230517 2 10 12,10 1 1 1,21
20230518 1 1 1,23 1 1 1,23
20230519 2 340 414,83 1 1 1,25
20230522 1 1 1,24 2 11 13,69
20230523 2 101 123,25 1 1 1,25
20230524 2 2 2,43 1 1 1,22
20230525 2 151 182,72 1 1 1,22
20230526 1 1 1,22 1 1 1,22
20230529 1 1 1,23 1 1 1,23
20230530 1 1 1,23 1 1 1,23
20230531 4 1 776 2 137,24 1 1 1,24
20230601 1 1 1,21 1 1 1,21
20230602 0 0 0,00 0 0 0,00
20230605 1 1 1,21 1 1 1,21
20230606 1 1 1,21 2 661 826,21
20230607 1 1 1,25 1 1 1,25
20230608 4 1 131 1 372,65 1 1 1,25
20230609 1 1 1,22 1 1 1,22
20230612 1 1 1,22 1 1 1,22
20230613 1 1 1,24 1 1 1,24
20230614 2 391 473,12 1 1 1,22
20230615 2 31 37,82 1 1 1,22
20230616 4 1 581 1 933,85 1 1 1,25
20230619 4 750 916,20 2 121 150,04
20230620 2 150 181,50 1 1 1,21
20230621 1 1 1,22 2 292 364,97
20230622 1 1 1,26 1 1 1,26
20230623 1 1 1,26 1 1 1,26
20230626 1 1 1,26 1 1 1,26
20230627 1 1 1,26 1 1 1,26
20230628 1 1 1,28 1 1 1,28
20230629 1 1 1,26 2 801 1 025,26
20230630 6 1 951 2 410,99 4 2 348 2 925,91

Euroclear : 7914 – Isin FR0000079147 – Euronext Growth : ALU10


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2dslJWXl2+Vl25tlJaYZ2OYaW+TlZOcmWjKyZSalMvHbmuUx2xnb5fJZnFimWhv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité


Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/81439-230809-u10-corp-bilan-semestriel-contrat-de-liquidite-2023.pdf

© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée samedi 18 mai 2024 à 10h40m11