Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
mardi 3 mars 2015 à 18h20

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - JANVIER 2015 (AcT)


PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Janvier 2015    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 496 452
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 7 609
Nombre de titres vendus dans le mois : 7 646
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 590 063
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 584 362
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 24 451
Valeur de marché du portefeuille (2) : 24 326

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de
transaction
Nom de
l'intermédiaire
Achat/ Vente/
Transfert
Nombre de
titres
Dont nombre
de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un
contrat
de liquidité
Cours de la
transaction
Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
02/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   292 8,77 8,77 8,77 2 559,79
02/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   4 8,70 8,70 8,70 34,80
05/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   781 8,91 8,91 8,91 6 955,43
05/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   506 8,92 8,92 8,92 4 513,17
06/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   1158 8,74 8,74 8,74 10 121,73
06/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   1028 8,79 8,79 8,79 9 034,89
07/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   480 8,85 8,85 8,85 4 249,58
07/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   434 8,81 8,81 8,81 3 821,93
08/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   283 8,95 8,95 8,95 2 532,14
08/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   161 9,00 9,00 9,00 1 449,00
09/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   58 9,00 9,00 9,00 522,00
12/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   255 9,05 9,05 9,05 2 307,44
12/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   125 9,09 9,09 9,09 1 135,80
13/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   185 8,99 8,99 8,99 1 663,15
13/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   230 9,03 9,03 9,03 2 076,30
14/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   235 9,00 9,00 9,00 2 115,00
14/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   219 9,06 9,06 9,06 1 983,29
15/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   410 9,02 9,02 9,02 3 699,02
15/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   416 8,99 8,99 8,99 3 740,92
16/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   95 8,91 8,91 8,91 846,45
16/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   67 8,96 8,96 8,96 600,10
19/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   568 9,11 9,11 9,11 5 172,55
19/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   372 9,09 9,09 9,09 3 383,19
20/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   520 9,11 9,11 9,11 4 736,52
20/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   356 9,13 9,13 9,13 3 251,28
21/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   488 9,10 9,10 9,10 4 440,07
21/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   485 9,07 9,07 9,07 4 397,64
22/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   521 9,11 9,11 9,11 4 744,85
22/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   509 9,09 9,09 9,09 4 626,61
23/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   225 9,16 9,16 9,16 2 061,50
23/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   263 9,12 9,12 9,12 2 397,85
26/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   444 9,20 9,20 9,20 4 086,84
26/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   408 9,18 9,18 9,18 3 744,26
27/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   388 9,12 9,12 9,12 3 537,43
27/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   539 9,10 9,10 9,10 4 907,54
28/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   475 9,10 9,10 9,10 4 323,36
28/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   422 9,10 9,10 9,10 3 839,40
29/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   206 9,11 9,11 9,11 1 876,41
30/01/2015 GILBERT DUPONT Vente   250 9,06 9,06 9,06 2 266,00
30/01/2015 GILBERT DUPONT Achat   394 9,07 9,07 9,07 3 574,92

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-38974-2015-01_Fichier-Declaration-AMF-Contrat-Liquidite.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2024 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée lundi 6 mai 2024 à 20h09m11