Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

CASINO GUICHARD PERRACHON

secteur : Hypermarchés, discount et grandes surfaces
lundi 21 septembre 2009 à 18h20

CASINO : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d''actions composant le capital social (article 223-16 du Règlement Général de l''Autorité des Marchés Financiers)


Regulatory News:

CASINO (Paris:CO)

Date   Nombre d'actions composant le capital   Nombre total de droits de vote (*)   Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale
Actions ordinaires   Actions à dividende prioritaire sans droit de vote   Total
31 août 2009 110 351 614 - 110 351 614 162 620 131 162 444 173
31 juillet 2009 110 351 614 - 110 351 614 162 623 002 162 537 044
30 juin 2009 110 351 614 - 110 351 614 162 149 654 162 063 696
15 juin 2009 110 351 614 - 110 351 614 162 151 299 161 980 341
31 mai 2009 97 846 360 14 589 469 112 435 829 149 646 645 149 431 767
30 avril 2009 97 834 660 14 589 469 112 424 129 149 638 073 149 604 115
31 mars 2009 97 769 191 14 589 469 112 358 660 149 583 935 149 400 125
28 février 2009 97 769 191 14 589 469 112 358 660 149 595 749 149 252 191
31 janvier 2009 97 769 191 14 589 469 112 358 660 149 604 935 149 603 977
31 décembre 2008 97 769 191 14 589 469 112 358 660 149 645 685 149 569 413
30 novembre 2008 96 969 191 14 589 469 111 558 660 148 879 645 148 448 841
31 octobre 2008 96 969 191 14 589 469 111 558 660 148 940 866 148 460 062
30 septembre 2008 96 973 624 14 877 872 111 851 496 148 968 782 147 917 978
31 août 2008 96 965 591 14 877 872 111 843 463 148 964 390 147 811 086
31 juillet 2008 97 259 047 15 124 256 112 383 303 149 259 618 147 835 428
Date   Nombre d'actions composant le capital

 

 

Nombre total de droits de vote (*)

  Nombre total de droits de vote exerçables en assemblée générale

Actions ordinaires

 

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

 

Total

30 juin 2008 97 258 522 15 124 256 112 382 778 149 299 807 148 396 243
31 mai 2008 97 237 544 15 124 256 112 361 800 148 279 110 148 869 063
30 avril 2008 97 179 507 15 124 256 112 303 763 148 570 898 148 286 338
31 mars 2008 97 037 864 15 124 256 112 162 120 148 494 628 148 255 258
29 février 2008 97 020 524 15 124 256 112 144 780 146 751 662 146 496 966
31 janvier 2008 97 008 210 15 124 256 112 132 466 146 755 938 146 478 412
31 décembre 2007 96 992 416 15 124 256 112 116 672 146 756 337 146 406 155
30 novembre 2007 97 077 904 15 124 256 112 202 160 145 854 859 145 403 511
31 octobre 2007 97 066 320 15 124 256 112 190 576 145 858 253 145 531 050
30 septembre 2007 97 048 423 15 124 256 112 172 679 145 776 102 145 364 513
31 août 2007 97 033 771 15 124 256 112 158 027 145 733 696 145 144 643
31 juillet 2007 97 031 019 15 124 256 112 155 275 145 743 547 144 783 413
30 juin 2007 97 026 691 15 124 256 112 150 947 145 744 583 145 204 850
31 mai 2007 96 971 354 15 124 256 112 095 610 145 006 246 144 841 112
30 avril 2007 96 909 701 15 124 256 112 033 957 143 952 529 143 737 395
31 mars 2007 96 801 300 15 124 256 111 925 556 143 852 729 143 397 595
28 février 2007 96 798 396 15 124 256 111 922 652 143 926 623 143 601 489
31 janvier 2007 96 798 396 15 124 256 111 922 652 143 927 854 143 342 720
31 décembre 2006 96 798 396 15 124 256 111 922 652 143 966 399 143 801 065
30 novembre 2006 96 786 337 15 124 256 111 910 593 143 970 050 143 598 916
31 octobre 2006 96 781 117 15 124 256 111 905 373 143 984 342 143 757 708
30 septembre 2006 96 781 117 15 124 256 111 905 373 143 995 050 143 399 916

(*) déterminé conformément à l'article 222-12 du Règlement Général de l'AMF sans tenir compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

CASINO, GUICHARD-PERRACHON

Société anonyme au capital de 168 837 969,42 ?

Siège social : 1, Esplanade de France

42000 Saint-Etienne

554 501 171 R.C.S. Saint-Etienne

ContactsCASINO

Copyright Business Wire 2009
© 2002-2025 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée jeudi 11 septembre 2025 à 6h43m08