Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

MEDICREA

secteur : Recherche et fabrication d'implants médicaux
vendredi 24 février 2012 à 10h03

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - JANVIER 2012 (AcT)


Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA  
    Numéro de visa du programme :
Nature des titres : Actions  
    Date de début du programme :

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

Opérations du mois de : Janvier 2012    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

I. INFORMATIONS CUMULEES

Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 190 591
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
 
Solde à la fin du mois précédent :  
 
Nombre de titres achetés dans le mois : 11 899
Nombre de titres vendus dans le mois : 11 903
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
 
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 303 515
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 299 903
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 25 959

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le cadre
d'un contrat
de liquidité
Cours de la transaction Cours
le plus
haut
Cours
le plus
bas
Montant
02/01/2012 Gilbert Dupont achat   600 8,69 8,69 8,69 5 212,50
02/01/2012 Gilbert Dupont vente   500 8,75 8,75 8,75 4 375,00
03/01/2012 Gilbert Dupont achat   95 8,51 8,51 8,51 808,60
03/01/2012 Gilbert Dupont vente   200 8,57 8,57 8,57 1 715,00
04/01/2012 Gilbert Dupont achat   704 8,46 8,46 8,46 5 953,80
04/01/2012 Gilbert Dupont vente   270 8,56 8,56 8,56 2 312,09
05/01/2012 Gilbert Dupont achat   50 8,55 8,55 8,55 427,50
05/01/2012 Gilbert Dupont vente   600 8,52 8,52 8,52 5 112,00
06/01/2012 Gilbert Dupont achat   659 8,40 8,40 8,40 5 537,84
06/01/2012 Gilbert Dupont vente   3 8,40 8,40 8,40 25,20
09/01/2012 Gilbert Dupont achat   1 720 7,99 7,99 7,99 13 735,58
09/01/2012 Gilbert Dupont vente   1 580 8,05 8,05 8,05 12 722,79
10/01/2012 Gilbert Dupont achat   340 7,89 7,89 7,89 2 683,99
10/01/2012 Gilbert Dupont vente   1 554 8,04 8,04 8,04 12 495,09
11/01/2012 Gilbert Dupont achat   700 8,35 8,35 8,35 5 845,00
11/01/2012 Gilbert Dupont vente   160 8,31 8,31 8,31 1 330,40
12/01/2012 Gilbert Dupont achat   150 8,25 8,25 8,25 1 237,50
12/01/2012 Gilbert Dupont vente   145 8,35 8,35 8,35 1 210,75
13/01/2012 Gilbert Dupont achat   1 565 7,63 7,63 7,63 11 936,57
13/01/2012 Gilbert Dupont vente   2 330 7,84 7,84 7,84 18 270,46
16/01/2012 Gilbert Dupont achat   428 8,15 8,15 8,15 3 489,70
16/01/2012 Gilbert Dupont vente   148 8,38 8,38 8,38 1 240,24
17/01/2012 Gilbert Dupont achat   250 8,49 8,49 8,49 2 123,00
17/01/2012 Gilbert Dupont vente   200 8,55 8,55 8,55 1 710,00
18/01/2012 Gilbert Dupont achat   901 8,67 8,67 8,67 7 808,52
18/01/2012 Gilbert Dupont vente   595 8,63 8,63 8,63 5 134,85
19/01/2012 Gilbert Dupont achat   919 8,93 8,93 8,93 8 202,08
19/01/2012 Gilbert Dupont vente   774 8,88 8,88 8,88 6 872,89
20/01/2012 Gilbert Dupont achat   290 8,98 8,98 8,98 2 605,51
23/01/2012 Gilbert Dupont vente   148 8,90 8,90 8,90 1 317,20
24/01/2012 Gilbert Dupont vente   150 8,90 8,90 8,90 1 335,00
25/01/2012 Gilbert Dupont achat   530 8,89 8,89 8,89 4 713,82
25/01/2012 Gilbert Dupont vente   1 016 8,92 8,92 8,92 9 060,38
26/01/2012 Gilbert Dupont achat   350 9,28 9,28 9,28 3 247,51
26/01/2012 Gilbert Dupont vente   200 9,35 9,35 9,35 1 870,00
27/01/2012 Gilbert Dupont achat   418 9,16 9,16 9,16 3 830,34
30/01/2012 Gilbert Dupont achat   350 8,82 8,82 8,82 3 085,50
30/01/2012 Gilbert Dupont vente   770 8,97 8,97 8,97 6 905,98
31/01/2012 Gilbert Dupont achat   880 9,14 9,14 9,14 8 043,02
31/01/2012 Gilbert Dupont vente   560 9,15 9,15 9,15 5 124,00

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES

Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée
sous-jacente
NON APPLICABLE

Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-26858-2012-01-fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
© Copyright Actusnews Wire
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée dimanche 12 avril 2026 à 22h45m37