RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - FEVRIER 2013 (AcT)
Dénomination sociale de l'émetteur : | MEDICREA | ||
Numéro de visa du programme : | |||
Nature des titres : | Actions | ||
Date de début du programme : | |||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||
Opérations du mois de : | Février 2013 | ||
Part de l'émetteur dans le contrat : | 100% |
I. INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 8 458 005 |
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : | 0% |
Solde à la fin du mois précédent : | |
Nombre de titres achetés dans le mois : | 6 105 |
Nombre de titres vendus dans le mois : | 5 934 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : | 0 |
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 392 768 |
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 389 369 |
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | |
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | |
Valeur comptable du portefeuille (2) : | 25 000 |
Valeur de marché du portefeuille (2) : | 18 891 |
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre de titres | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction | Cours le plus haut | Cours le plus bas | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 83 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 713,80 | |
01/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 170 | 8,66 | 8,66 | 8,66 | 1 472,51 | |
04/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 395 | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 3 438,55 | |
05/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 170 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 1 439,46 | |
05/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 465 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 3 941,20 | |
06/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 210 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 1 776,60 | |
06/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 210 | 8,47 | 8,47 | 8,47 | 1 778,01 | |
07/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 170 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 1 424,50 | |
07/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 78 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 654,42 | |
08/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 124 | 8,36 | 8,36 | 8,36 | 1 037,19 | |
08/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 190 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 1 585,40 | |
11/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 833 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 7 204,45 | |
11/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 761 | 8,67 | 8,67 | 8,67 | 6 600,61 | |
12/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 705 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 6 013,51 | |
12/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 809 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 6 920,67 | |
13/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 106 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 916,90 | |
13/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 200 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 1 730,00 | |
14/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 250 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 2 152,50 | |
14/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 177 | 8,63 | 8,63 | 8,63 | 1 527,00 | |
15/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 113 | 8,58 | 8,58 | 8,58 | 969,40 | |
15/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 76 | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 652,84 | |
18/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 270 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 2 308,50 | |
19/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 62 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 522,88 | |
19/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 345 | 8,43 | 8,43 | 8,43 | 2 909,49 | |
20/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 44 | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 368,72 | |
21/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 150 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 1 262,51 | |
22/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 697 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 5 760,57 | |
22/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 725 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 5 931,52 | |
25/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 235 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 1 954,00 | |
25/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 315 | 8,34 | 8,34 | 8,34 | 2 626,00 | |
26/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 150 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 1 219,01 | |
26/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 140 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 1 142,40 | |
27/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 983 | 7,96 | 7,96 | 7,96 | 7 828,02 | |
27/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 255 | 7,71 | 7,71 | 7,71 | 1 966,94 | |
28/02/2013 | Gilbert Dupont | Achat | 399 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 3 057,14 | |
28/02/2013 | Gilbert Dupont | Vente | 974 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7 460,74 |
III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de transaction | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente |
---|---|---|---|---|---|---|
NON APPLICABLE |
Information réglementée
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-31268-2013-02-fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf
Rachat d'actions / contrat de liquidité :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-31268-2013-02-fichier-declaration-amf-contrat-liquidite.pdf