Lfb : honoraires des commissaires aux comptes
Regulatory News:
| Cailliau Dedouit et Associés | PricewaterhouseCoopers Audit | |||||||||||||||
| Montant HT | % | Montant HT | % | |||||||||||||
| Montants exprimés en milliers d'euros | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||||||||
| Audit | ||||||||||||||||
|
Commissariat aux comptes, certification, |
||||||||||||||||
| - LFB SA | 84 | 82 | 40% | 32% | 84 | 82 | 14% | 22% | ||||||||
| - LFB Biomédicaments SA | 55 | 53 | 27% | 21% | 55 | 53 | 9% | 14% | ||||||||
| - LFB Biotechnologies SAS | 19 | 19 | 9% | 7% | 19 | 19 | 3% | 5% | ||||||||
| - LFB Hemoderivados e Biotecnologia Ltda | - | - | - | - | 28 | 25 | 5% | 7% | ||||||||
| - LFB GmbH | - | - | - | - | 5 | 5 | 1% | 1% | ||||||||
| - LFB Middle East SA | - | - | - | - | 5 | 5 | 1% | 1% | ||||||||
| - LFB Biopharmaceuticals Ltd | - | - | - | - | 3 | 2 | 0% | 1% | ||||||||
| - LFB Biomanufacturing SASU | 22 | 22 | 11% | 9% | - | - | - | - | ||||||||
| - CellforCure SASU | 16 | 16 | 8% | 6% | - | - | - | - | ||||||||
| - rEVO Biologics Inc. | - | - | - | - | 302 | 102 | 50% | 27% | ||||||||
| - LFB USA Inc. | - | - | - | - | 43 | - | 7% | - | ||||||||
| - Groupe Europlasma | - | - | - | - | 40 | 40 | 7% | 11% | ||||||||
|
Autres diligences et prestations |
11 | 63 | 5% | 25% | 17 | 48 | 3% | 13% | ||||||||
| Sous-total | 208 | 254 | 100% | 100% | 600 | 381 | 100% | 100% | ||||||||
|
Autres prestations rendues par les |
||||||||||||||||
| Juridique, fiscal, social | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Autres (à préciser si > 10% des honoraires d'audit) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | ||||||||
| Total | 208 | 254 | 100% | 100% | 600 | 381 | 100% | 100% | ||||||||


