GROUPE BNP PARIBAS : Rachats d''actions - déclaration mensuelle mars 2007
| Déclaration des transactions sur actions propres | ||||
| Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 1 865 756 980 euros | ||||
| Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris | ||||
| Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris | ||||
| Mois de mars 2007 | ||||
| Opérations réalisées directement par BNP Paribas | ||||
| Scéance du | Nombre de titres | Prix moyen pondéré | Montant | |
| 1 mars 2007 | Achat | 419 115 | 78,04 | 32 705 826,36 |
| 2 mars 2007 | Achat | 397 712 | 77,50 | 30 824 476,76 |
| 5 mars 2007 | Achat | 393 942 | 76,48 | 30 130 085,20 |
| 6 mars 2007 | Achat | 195 534 | 78,04 | 15 259 241,23 |
| 7 mars 2007 | Achat | 400 000 | 78,15 | 31 259 089,52 |
| 8 mars 2007 | Achat | 158 595 | 79,82 | 12 659 805,58 |
| 9 mars 2007 | Achat | 377 563 | 79,86 | 30 151 875,97 |
| 12 mars 2007 | Achat | 477 566 | 79,95 | 38 182 756,20 |
| 13 mars 2007 | Achat | 480 095 | 79,08 | 37 966 407,64 |
| 14 mars 2007 | Achat | 528 694 | 75,91 | 40 135 188,07 |
| 15 mars 2007 | Achat | 529 576 | 76,31 | 40 413 425,81 |
| 16 mars 2007 | Achat | 250 000 | 76,28 | 19 069 437,61 |
| 19 mars 2007 | Achat | 250 000 | 77,72 | 19 429 957,22 |
| 20 mars 2007 | Achat | 250 000 | 77,90 | 19 476 051,29 |
| 21 mars 2007 | Achat | 250 000 | 78,55 | 19 636 980,11 |
| 22 mars 2007 | Achat | 194 177 | 79,30 | 15 398 107,84 |
| 23 mars 2007 | Achat | 250 000 | 79,27 | 19 817 953,10 |
| 26 mars 2007 | Achat | 250 000 | 78,79 | 19 698 088,53 |
| 27 mars 2007 | Achat | 250 000 | 78,52 | 19 629 948,39 |
| 28 mars 2007 | Achat | 345 912 | 77,36 | 26 761 244,29 |
| 29 mars 2007 | Achat | 250 000 | 77,79 | 19 447 323,83 |
| 30 mars 2007 | Achat | 250 000 | 78,11 | 19 527 025,01 |
| Total | 7 148 481 | 78,00 | 557 580 295,56 | |
Copyright Companynews
[CN#117889]


