GECINA: Honoraires des Commissaires aux comptes et des membres de leur réseau supportés par le Groupe SIF en 2006
Regulatory News:
GECINA (Paris:GFC):
PricewaterhouseCoopers | Mazars et Guérard | TOTAL | |||||||||||||||||||||||
Montant (HT) | % | Montant (HT) | % | Montant HT | % | ||||||||||||||||||||
En milliers d’euros | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||||||||||||
Audit | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Emetteur | 41 | 44 | 31% | 38% | 37 | 43 | 28% | 37% | 78 | 87 | 59% | 75% | |||||||||||||
Filiales | 34 | 16 | 26% | 14% | 19 | 13 | 15% | 11% | 53 | 29 | 41% | 25% | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | 75 | 60 | 57% | 52% | 56 | 56 | 43% | 48% | 131 | 116 | 100% | 100% | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Emetteur | |||||||||||||||||||||||||
Filiales intégrées | |||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
Autres prestations | |||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 75 | 60 | 57% | 52% | 56 | 56 | 43% | 48% | 131 | 116 | 100% | 100% |
Copyright Business Wire 2007