GECINA: Honoraires des Commissaires aux Comptes et des membres de leur réseau supportés par le Groupe en 2006
Regulatory News:
GECINA (Paris:GFC):
PricewaterhouseCoopers | Mazars et Guérard | Total | |||||||||||||||||||||||
Montant (HT) | % | Montant (HT) | % | Montant HT | % | ||||||||||||||||||||
En milliers d’euros | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||||||||||||
Audit | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Emetteur | 1068 | 358 | 81% | 60% | 1075 | 437 | 83% | 75% | 2143 | 795 | 82% | 67% | |||||||||||||
Filiales | 172 | 150 | 13% | 25% | 175 | 112 | 13% | 19% | 347 | 262 | 13% | 23% | |||||||||||||
Sous-total | 1240 | 508 | 94% | 85% | 1250 | 549 | 96% | 95% | 2490 | 1057 | 95% | 90% | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Emetteur | 80 | 87 | 6% | 15% | 50 | 30 | 4% | 5% | 130 | 117 | 5% | 10% | |||||||||||||
Filiales intégrées | |||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | 80 | 87 | 6% | 15% | 50 | 30 | 4% | 5% | 130 | 117 | 5% | 10% | |||||||||||||
Autres prestations | |||||||||||||||||||||||||
Juridique, fiscal, social,
Autres (à préciser si > 10% des honoraires d’audit) |
|||||||||||||||||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | 1320 | 595 | 100 | 100 | 1300 | 579 | 100 | 100 | 2620 | 1174 | 100 | 100 |
(a)Les honoraires de commissariat aux comptes de l'exercice 2006 incluent les diligences relatives au projet d'introduction en bourse du patrimoine résidentiel, effectuées au cours de la période, et correspondant à des honoraires d'un montant de 1 344 K€ (672 K€ par cabinet).
Copyright Business Wire 2007