Marnier Lapostolle : Programme de rachat
Regulatory News:
Marnier Lapostolle (Paris:MALA) :
| PROGRAMME DE RACHAT | |||||||||
| Dénomination sociale de l'émetteur : | SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE | Numéro de visa du programme : | |||||||
| Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | GRAND MARNIER ACTIONS | Date de début du programme | 6/13/2007 | ||||||
|
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES |
|||||||||
| Opérations du mois de : | JUILLET 2007 | ||||||||
| I. INFORMATIONS CUMULEES | |||||||||
| Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : | 85,000.00 | ||||||||
| Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : | 1244/1,46 % | ||||||||
| Solde à la fin du mois précédent : | 965.00 | ||||||||
| Nombre de titres achetés dans le mois : | 29.00 | ||||||||
| Nombre de titres vendus dans le mois : | 0.00 | ||||||||
| Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0.00 | ||||||||
| Nombre de titres annulés dans le mois : | 0.00 | ||||||||
| Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0.00 | ||||||||
| Nombre de titres achetés depuis le début du programme : | 149.00 | ||||||||
| Nombre de titres vendus depuis le début du programme : | 0.00 | ||||||||
| Nombre de titres transférés depuis le début du programme : | 0.00 | ||||||||
| Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : | 0.00 | ||||||||
| Valeur comptable du portefeuille (2) | 4,645,585.37 | ||||||||
| Valeur de marché du portefeuille (2) | 6,381,460.12 | ||||||||
| (1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital | |||||||||
| (2) A la date d'établissement de la présente déclaration | |||||||||
Copyright Business Wire 2007


