Info, dépêche ou communiqué de presse


société :

SODEXHO ALLIANCE

secteur : Préparateurs de produits alimentaires
mercredi 14 novembre 2007 à 15h51

SODEXHO : PROGRAMME DE RACHAT DU 30 JANVIER 2007


Regulatory News:

SODEXHO ALLIANCE (PARIS:SW) (OTCBB:SDXAY)

 

Dénomination sociale de l'émetteur :

 

SODEXHO ALLIANCE S.A.

 

Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI)

 

ACTIONS

Date de début du programme 30/01/2007
 
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
Opérations du mois de :

OCTOBRE 2007

 
I. INFORMATIONS CUMULEES
 
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 159 026 413,00
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) : 1 856 349/1,17%
Solde à la fin du mois précédent : 1 291 255,00
Nombre de titres achetés dans le mois : 154 515,00
Nombre de titres vendus dans le mois : 164 178,00
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : (dont 4 129 titres transférés par Sodexho Awards, filiale à 100%) 20 709,00
Nombre de titres annulés dans le mois : 0,00
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois 0,00
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 3 698 939,00
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 1 184 620,00
Nombre de titres transférés depuis le début du programme : 1 312 437,00
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois : 0,00
Valeur comptable du portefeuille (2) 155 327 309,60
Valeur de marché du portefeuille (2) 143 222 328,90
 
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

Date de
trans-
action
jj/mm/
aaaa

 

Nom de
l'inter-
médiaire

  Achat / Vente /
Transfert
  Nombre de
titres
 

Dont nombre
de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité

 

Cours de la
trans-
action

  Montant  

Commen-
taires

La nature de l'opération de transfert, il s'agit d'exercice d'options attribuées aux salariés.
Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas

               
02/10/2007 Morgan Stanley T 800   24,000 19 200  
02/10/2007 Morgan Stanley T 225   47,000 10 575  
03/10/2007 Morgan Stanley T 660   24,000 15 840  
03/10/2007 Société Générale T 70   21,870 1 531  
04/10/2007 Morgan Stanley T 1 100   24,000 26 400  
04/10/2007 Morgan Stanley T 500   47,000 23 500  
04/10/2007 Société Générale T 25   21,870 547  
05/10/2007 Morgan Stanley T 800   47,000 37 600  
05/10/2007 Société Générale T 70   21,870 1 531  
08/10/2007 Morgan Stanley T 750   24,000 18 000  
08/10/2007 Société Générale T 200   24,000 4 800  
09/10/2007 Morgan Stanley T 850   24,000 20 400  
09/10/2007 Société Générale T 70   21,870 1 531  
09/10/2007 Société Générale T 175   24,000 4 200  
16/10/2007 Société Générale T 2 500   24,000 60 000  
22/10/2007 Morgan Stanley T 600   24,000 14 400  
22/10/2007 Société Générale T 1 125   24,500 27 563  
26/10/2007 Société Générale T 5 000   24,000 120 000  
30/10/2007 Morgan Stanley T 400   47,000 18 800  
30/10/2007 Morgan Stanley T 660   24,000 15 840  
              Contrat de liquidité
01/10/2007 Oddo V 3 000 3 000 49,001 147 003  
02/10/2007 Oddo A 1 400 1 400 49,091 68 727  
02/10/2007 Oddo V 4 000 4 000 49,913 199 651  
03/10/2007 Oddo V 33 400 33 400 51,241 1 711 436  
04/10/2007 Oddo A 5 000 5 000 50,513 252 564  
04/10/2007 Oddo V 6 000 6 000 50,696 304 176  
05/10/2007 Oddo A 20 000 20 000 49,487 989 738  
05/10/2007 Oddo V 16 000 16 000 50,029 800 456  
08/10/2007 Oddo A 8 000 8 000 49,909 399 272  
08/10/2007 Oddo V 4 000 4 000 50,480 201 920  
09/10/2007 Oddo A 11 000 11 000 49,742 547 158  
09/10/2007 Oddo V 3 000 3 000 50,100 150 300  
10/10/2007 Oddo A 13 650 13 650 49,376 673 976  
10/10/2007 Oddo V 2 650 2 650 50,100 132 765  
11/10/2007 Oddo A 11 000 11 000 48,936 538 300  
11/10/2007 Oddo V 6 000 6 000 49,271 295 626  
12/10/2007 Oddo A 12 000 12 000 48,406 580 876  
15/10/2007 Oddo A 7 000 7 000 48,103 336 724  
16/10/2007 Oddo A 15 108 15 108 47,283 714 344  
17/10/2007 Oddo A 5 000 5 000 46,480 232 400  
17/10/2007 Oddo V 12 000 12 000 46,972 563 666  
18/10/2007 Oddo A 8 000 8 000 46,800 374 400  
18/10/2007 Oddo V 6 108 6 108 47,663 291 127  
19/10/2007 Oddo V 8 000 8 000 47,496 379 968  
20/10/2007 Oddo A 10 000 10 000 46,433 464 327  
23/10/2007 Oddo V 18 000 18 000 47,410 853 384  
24/10/2007 Oddo V 12 000 12 000 48,436 581 234  
25/10/2007 Oddo A 17 000 17 000 47,738 811 551  
25/10/2007 Oddo V 2 000 2 000 48,600 97 200  
26/10/2007 Oddo A 3 337 3 337 47,309 157 869  
26/10/2007 Oddo V 3 000 3 000 47,739 143 218  
29/10/2007 Oddo V 15 000 15 000 48,911 733 665  
30/10/2007 Oddo A 7 020 7 020 49,066 344 443  
30/10/2007 Oddo V 2 020 2 020 49,429 99 847  
31/10/2007 Oddo V 8 000 8 000 49,640 397 120  

Présentation de Sodexho Alliance

SODEXHO ALLIANCE, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader des services de Restauration et de Facilities Management sur la plupart de ses marchés, emploie plus de 342 000 personnes dans 80 pays. SODEXHO ALLIANCE a réalisé pour lexercice 2006-2007, clos le 31 août 2007, un chiffre daffaires de 13,4 milliards deuros. Coté sur Euronext Paris, le Groupe représente aujourdhui une capitalisation boursière de plus de 7,9 milliards deuros.

SODEXHO ALLIANCE Société Anonyme au capital de 636 105 652 euros

Siège social : 3, avenue Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux 301 940 219 RCS VERSAILLES

www.sodexho.com

ContactsSODEXHO
Secrétariat Général : Antoine Bénech
Tél : + 33 (1) 30 85 72 55 Fax : + 33 (1) 30 85 50 88
E-mail : antoine.benech@sodexhoalliance.com

Copyright Business Wire 2007
© 2002-2026 BOURSICA.COM, tous droits réservés.

Réalisez votre veille d’entreprise en suivant les annonces de la Bourse

Par la consultation de ce site, vous acceptez nos conditions (voir ici)

Page affichée mercredi 22 avril 2026 à 13h06m27