Vivendi : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 juin 2019
Vivendi : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 3 au 7 juin 2019
Vivendi
Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) :
| Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteurµ |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré |
Code |
||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 03/06/2019 | FR0000127771 | 1 000 000 | 24,2604 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 03/06/2019 | FR0000127771 | 205 975 | 24,2670 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 03/06/2019 | FR0000127771 | 230 000 | 24,2664 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 03/06/2019 | FR0000127771 | 90 000 | 24,2617 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 04/06/2019 | FR0000127771 | 1 030 000 | 24,4116 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 04/06/2019 | FR0000127771 | 280 000 | 24,3988 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 04/06/2019 | FR0000127771 | 240 278 | 24,4170 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 04/06/2019 | FR0000127771 | 100 000 | 24,4140 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 05/06/2019 | FR0000127771 | 1 050 000 | 24,5311 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 05/06/2019 | FR0000127771 | 280 000 | 24,5298 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 05/06/2019 | FR0000127771 | 250 000 | 24,5355 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 05/06/2019 | FR0000127771 | 100 000 | 24,5357 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 06/06/2019 | FR0000127771 | 1 080 000 | 24,4097 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 06/06/2019 | FR0000127771 | 278 030 | 24,3860 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 06/06/2019 | FR0000127771 | 270 000 | 24,4026 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 06/06/2019 | FR0000127771 | 110 000 | 24,4112 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 07/06/2019 | FR0000127771 | 1 080 000 | 24,4461 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 07/06/2019 | FR0000127771 | 220 000 | 24,4712 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 07/06/2019 | FR0000127771 | 280 000 | 24,4573 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 07/06/2019 | FR0000127771 | 110 000 | 24,4552 | TRQX | ||||||
| TOTAL | 8 284 283 | 24,4150 |
Détail des transactions
Conformément à l'article 5 du du Règlement européen n° 596/2014
(Règlement MAR - Market Abuse Regulation), les informations détaillées
sont disponibles sur le site de Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190611005404/fr/


