Vivendi : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 juin 2019
Vivendi : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10 au 14 juin 2019
Vivendi
Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV):
| Nom de l'émetteur |
Code identifiant de l'émetteur |
Jour de la |
Code identifiant de |
Volume total journalier |
Prix pondéré |
Code |
||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 10/06/2019 | FR0000127771 | 549,669 | 24.6421 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 10/06/2019 | FR0000127771 | 160,000 | 24.6439 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 10/06/2019 | FR0000127771 | 223,217 | 24.6342 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 10/06/2019 | FR0000127771 | 110,000 | 24.6408 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 11/06/2019 | FR0000127771 | 1,120,000 | 24.3625 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 11/06/2019 | FR0000127771 | 290,000 | 24.3451 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 11/06/2019 | FR0000127771 | 290,000 | 24.3584 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 11/06/2019 | FR0000127771 | 120,000 | 24.3666 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2019 | FR0000127771 | 1,100,000 | 24.4556 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2019 | FR0000127771 | 200,077 | 24.4686 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2019 | FR0000127771 | 300,000 | 24.4724 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 12/06/2019 | FR0000127771 | 120,000 | 24.4675 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2019 | FR0000127771 | 1,152,509 | 24.4343 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2019 | FR0000127771 | 340,000 | 24.4010 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2019 | FR0000127771 | 299,222 | 24.4150 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 13/06/2019 | FR0000127771 | 129,791 | 24.4191 | TRQX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2019 | FR0000127771 | 1,170,650 | 24.4820 | XPAR | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2019 | FR0000127771 | 340,000 | 24.4806 | BATE | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2019 | FR0000127771 | 310,000 | 24.4812 | CHIX | ||||||
| VIVENDI | 969500FU4DRAEVJW7U54 | 14/06/2019 | FR0000127771 | 140,000 | 24.4813 | TRQX | ||||||
| TOTAL | 8,465,135 | 24.4577 |
Détail des transactions
Conformément à l'article 5 du du
Règlement européen n° 596/2014 (Règlement MAR - Market Abuse
Regulation), les informations détaillées sont disponibles sur le site de
Vivendi :
https://www.vivendi.com/analystes-investisseurs/informations-reglementees/transactions-sur-actions-propres/
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190617005341/fr/


