GROUPE GORGE : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021 (AcT)
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Groupe Gorgé à Exane BNP Paribas, en date de dénouement du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 4 869 titres Groupe Gorgé
- 252 572 €
Au cours du second semestre 2021, il a été négocié un total de :
- A l'achat, 62 856 titres, pour un montant de 974 452 € (623 transactions).
- A la vente, 60 386 titres, pour un montant de 940 074 € (631 transactions).
Il est rappelé que au 2 août 2021, au début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
- 4 299 titres Groupe Gorgé
- 255 967 €
Par ailleurs, au titre du contrat de liquidité confié par la société Groupe Gorgé à la Société de Bourse Gilbert Dupont, ayant pris fin le 30 juillet 2021, il a été négocié au cours du second semestre 2021 un total de :
- A l'achat, 7 743 titres, pour un montant de 115 652 € (173 transactions).
- A la vente, 8 454 titres, pour un montant de 126 629 € (170 transactions).
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 5 010 titres Groupe Gorgé
- 44 991 €
Annexes
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
01/07/2021 | 15 | 600 | 9131,28 | 5 | 304 | 4656,37 |
02/07/2021 | 1 | 80 | 1214,4 | 22 | 1131 | 17317,19 |
05/07/2021 | 4 | 150 | 2325 | 10 | 536 | 8321,45 |
06/07/2021 | 12 | 602 | 9350,99 | 5 | 108 | 1687,28 |
07/07/2021 | 7 | 308 | 4792,17 | 9 | 649 | 10117,65 |
08/07/2021 | 35 | 1616 | 24625,09 | 4 | 243 | 3785,94 |
09/07/2021 | 7 | 227 | 3396,62 | 8 | 614 | 9224,49 |
12/07/2021 | 10 | 473 | 7032,33 | 1 | 75 | 1125 |
13/07/2021 | 9 | 345 | 5042,04 | 8 | 360 | 5294,52 |
14/07/2021 | 10 | 534 | 7873,08 | 9 | 436 | 6448,35 |
15/07/2021 | 9 | 478 | 6992,71 | 10 | 356 | 5258,58 |
16/07/2021 | 16 | 758 | 10911,56 | 4 | 415 | 6006,46 |
19/07/2021 | 9 | 499 | 7077,12 | 4 | 175 | 2489,01 |
20/07/2021 | 3 | 45 | 631,86 | 4 | 124 | 1762,11 |
21/07/2021 | 2 | 103 | 1444,88 | 19 | 868 | 12444,43 |
22/07/2021 | 5 | 197 | 2829,77 | 6 | 209 | 3050,21 |
23/07/2021 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 6187,36 |
26/07/2021 | 4 | 178 | 2562,33 | 11 | 603 | 8839,86 |
27/07/2021 | 2 | 70 | 1019,8 | 3 | 162 | 2407,81 |
28/07/2021 | 1 | 21 | 311,64 | 9 | 216 | 3255,38 |
29/07/2021 | 2 | 62 | 958,88 | 7 | 200 | 3114,4 |
30/07/2021 | 10 | 397 | 6128,77 | 3 | 240 | 3835,2 |
02/08/2021 | 625 | 8 | 9 983 | 700 | 9 | 11 208 |
03/08/2021 | 658 | 9 | 10 563 | 758 | 7 | 12 195 |
04/08/2021 | 1 800 | 18 | 29 | 500 | 4 | 7 965 |
05/08/2021 | 75 | 2 | 1 184 | 1 150 | 18 | 18 165 |
06/08/2021 | 785 | 7 | 12 481 | 500 | 4 | 7 965 |
09/08/2021 | 788 | 8 | 12 297 | 885 | 9 | 13 862 |
10/08/2021 | 264 | 2 | 4 155 | 264 | 3 | 4 173 |
11/08/2021 | 501 | 6 | 7 821 | 251 | 11 | 3 929 |
12/08/2021 | 41 | 2 | 646 | 251 | 5 | 3 961 |
13/08/2021 | 226 | 2 | 3 563 | 400 | 7 | 6 350 |
16/08/2021 | 750 | 8 | 11 695 | 250 | 6 | 3 925 |
17/08/2021 | 250 | 1 | 3 880 | 250 | 4 | 3 900 |
18/08/2021 | 250 | 5 | 3 875 | 1 | 1 | 16 |
19/08/2021 | 946 | 8 | 14 461 | |||
20/08/2021 | 143 | 4 | 2 169 | 1 070 | 13 | 16 518 |
23/08/2021 | 377 | 4 | 5 801 | 146 | 1 | 2 260 |
24/08/2021 | 500 | 3 | 7 665 | 250 | 1 | 3 840 |
25/08/2021 | 261 | 6 | 3 995 | 251 | 7 | 3 858 |
26/08/2021 | 571 | 6 | 8 622 | 500 | 3 | 7 625 |
27/08/2021 | 378 | 9 | 5 771 | 1 | 1 | 15 |
30/08/2021 | 1 050 | 8 | 15 735 | 536 | 7 | 8 173 |
31/08/2021 | 721 | 5 | 10 898 | |||
01/09/2021 | 443 | 2 | 6 700 | |||
02/09/2021 | 256 | 5 | 3 855 | 250 | 1 | 3 780 |
03/09/2021 | 250 | 1 | 3 720 | 250 | 1 | 3 745 |
06/09/2021 | 750 | 12 | 11 295 | |||
07/09/2021 | 145 | 2 | 2 190 | 250 | 5 | 3 815 |
08/09/2021 | 576 | 9 | 8 726 | 251 | 4 | 3 805 |
09/09/2021 | 869 | 14 | 13 030 | 869 | 10 | 13 048 |
13/09/2021 | 250 | 3 | 3 730 | 870 | 10 | 13 188 |
14/09/2021 | 104 | 1 | 1 593 | 500 | 2 | 7 705 |
15/09/2021 | 1 754 | 12 | 27 633 | 1 879 | 24 | 29 722 |
16/09/2021 | 1 650 | 6 | 26 083 | 785 | 9 | 12 518 |
17/09/2021 | 500 | 5 | 7 845 | 500 | 4 | 7 920 |
20/09/2021 | 1 400 | 19 | 21 321 | |||
21/09/2021 | 767 | 16 | 11 643 | 1 097 | 7 | 16 711 |
22/09/2021 | 1 110 | 11 | 17 093 | 1 110 | 6 | 17 110 |
23/09/2021 | 500 | 4 | 7 665 | |||
24/09/2021 | 250 | 1 | 3 815 | 474 | 7 | 7 332 |
27/09/2021 | 500 | 8 | 7 605 | |||
28/09/2021 | 501 | 12 | 7 560 | 1 | 1 | 15 |
29/09/2021 | 255 | 3 | 3 815 | 5 | 1 | 75 |
30/09/2021 | 251 | 5 | 3 775 | |||
01/10/2021 | 751 | 13 | 11 235 | 1 | 1 | 15 |
04/10/2021 | 1 050 | 15 | 15 252 | |||
05/10/2021 | 305 | 6 | 4 367 | 305 | 5 | 4 376 |
06/10/2021 | 500 | 5 | 7 125 | 500 | 9 | 7 161 |
07/10/2021 | 298 | 7 | 4 254 | 548 | 3 | 7 849 |
08/10/2021 | 250 | 3 | 3 540 | 500 | 5 | 7 131 |
11/10/2021 | 351 | 3 | 5 096 | 1 050 | 10 | 15 345 |
12/10/2021 | 1 000 | 7 | 14 320 | 440 | 9 | 6 324 |
13/10/2021 | 275 | 4 | 3 913 | 216 | 3 | 3 106 |
14/10/2021 | 2 158 | 22 | 31 038 | 3 500 | 21 | 51 839 |
15/10/2021 | 2 500 | 16 | 38 503 | 2 250 | 35 | 35 379 |
18/10/2021 | 1 008 | 12 | 15 684 | 1 535 | 16 | 24 026 |
19/10/2021 | 1 004 | 7 | 15 685 | 1 004 | 15 | 15 775 |
20/10/2021 | 297 | 3 | 4 627 | 547 | 15 | 8 577 |
21/10/2021 | 700 | 10 | 10 961 | 220 | 4 | 3 447 |
22/10/2021 | 250 | 2 | 3 870 | 250 | 3 | 3 910 |
25/10/2021 | 750 | 6 | 11 490 | |||
26/10/2021 | 436 | 5 | 6 617 | 250 | 6 | 3 812 |
27/10/2021 | 1 200 | 5 | 18 600 | 1 600 | 11 | 24 875 |
28/10/2021 | 935 | 9 | 14 613 | 1 000 | 7 | 15 680 |
29/10/2021 | 600 | 6 | 9 398 | 600 | 10 | 9 427 |
01/11/2021 | 1 000 | 9 | 15 545 | 250 | 1 | 3 905 |
02/11/2021 | 750 | 10 | 11 558 | 500 | 2 | 7 740 |
03/11/2021 | 750 | 4 | 11 408 | 402 | 4 | 6 146 |
04/11/2021 | 1 050 | 5 | 16 070 | |||
05/11/2021 | 1 000 | 5 | 15 330 | 750 | 9 | 11 537 |
08/11/2021 | 1 400 | 9 | 21 902 | |||
09/11/2021 | 250 | 4 | 3 945 | 500 | 3 | 7 990 |
10/11/2021 | 625 | 3 | 9 945 | 500 | 7 | 8 030 |
11/11/2021 | 250 | 2 | 4 030 | 1 050 | 11 | 17 202 |
12/11/2021 | 1 050 | 9 | 17 310 | |||
15/11/2021 | 758 | 4 | 12 482 | 759 | 8 | 12 525 |
16/11/2021 | 750 | 5 | 12 255 | |||
17/11/2021 | 125 | 1 | 2 020 | 875 | 7 | 14 237 |
18/11/2021 | 1 239 | 10 | 19 939 | |||
19/11/2021 | 750 | 9 | 11 760 | 500 | 3 | 7 995 |
22/11/2021 | 625 | 6 | 9 725 | 250 | 2 | 3 925 |
23/11/2021 | 750 | 6 | 11 490 | |||
24/11/2021 | 250 | 3 | 3 860 | 625 | 7 | 9 705 |
25/11/2021 | 750 | 6 | 11 565 | 1 | 1 | 16 |
26/11/2021 | 1 000 | 8 | 14 995 | 750 | 2 | 11 280 |
29/11/2021 | 500 | 6 | 7 485 | 1 000 | 6 | 15 080 |
30/11/2021 | 500 | 6 | 7 475 | 500 | 7 | 7 510 |
01/12/2021 | 376 | 6 | 5 708 | 500 | 8 | 7 655 |
02/12/2021 | 750 | 6 | 11 570 | 750 | 5 | 11 640 |
03/12/2021 | 864 | 8 | 13 385 | 864 | 9 | 13 419 |
06/12/2021 | 820 | 7 | 12 727 | 1 000 | 7 | 15 585 |
07/12/2021 | 1 900 | 25 | 30 821 | |||
08/12/2021 | 1 000 | 6 | 16 098 | 750 | 7 | 12 125 |
09/12/2021 | 1 050 | 6 | 16 659 | |||
10/12/2021 | 410 | 4 | 6 454 | 4 | 1 | 64 |
13/12/2021 | 1 500 | 13 | 24 599 | 1 900 | 16 | 31 321 |
16/12/2021 | 750 | 4 | 12 350 | |||
27/12/2021 | 1 900 | 12 | 29 878 | |||
28/12/2021 | 1 050 | 7 | 17 403 | |||
29/12/2021 | 770 | 6 | 12 925 | 370 | 2 | 6 290 |
30/12/2021 | 1 400 | 14 | 23 269 |
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.
Plus d'informations sur www.groupe-gorge.com
Groupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).
Contacts :Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@groupe-gorge.com
Claire RiffaudTél. +33 (0)1 53 67 36 79
criffaud@actus.fr
Relations médiasManon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : m5tsaMptYZecyGual8ZnmGVjnG1mmpKcmGibxJZwa8qUmGyVlWxlmZidZnBjnWZo
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72812-cp_groupe-gorge_bilan-semestriel-au-31-12-2021_fr.pdf