GROUPE GORGE : Déclaration de rachat sur actions propres (AcT)
Dans le cadre du programme Rachat d'actions propres autorisé par l'Assemblée Générale des actionnaires, GROUPE GORGÉ a procédé le 24 janvier 2022, aux transactions suivantes sur l'action GROUPE GORGÉ.
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | 24/01/2022 | FR0000062671 | 4 000 | 14,9900 | XPAR |
Groupe Gorgé est un groupe industriel de haute technologie animé par une forte culture entrepreneuriale. Le Groupe est présent dans les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 231 millions d'euros en 2020.
Plus d'informations sur www.groupe-gorge.comGroupe Gorgé est coté sur Euronext Paris Compartiment B (GOE).
Contacts :
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@groupe-gorge.com
Claire RiffaudTél. +33 (0)1 53 67 36 79
criffaud@actus.fr
Relations médiasManon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
Annexes
Nom de l'emetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T13:41:44.579514Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 329 | XPAR | jAj6AhW5v4006it0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T13:41:51.618507Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 108 | XPAR | jAj6AhW5vD006jC0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T13:41:51.620841Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 185 | XPAR | jAj6AhW5vD006jL0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T13:41:51.969366Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 255 | XPAR | jAj6AhW5vD006jU0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T13:41:53.486681Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 319 | XPAR | jAj6AhW5vE006jd0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T13:43:24.618501Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 80 | XPAR | jAj6AhW5wi006kr0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T14:51:46.335129Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 134 | XPAR | jAj6AhW70p0093D0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T14:51:46.335479Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 590 | XPAR | jAj6AhW70p0093M0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T14:51:46.335625Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 41 | XPAR | jAj6AhW70p0093V0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T14:51:51.780166Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 135 | XPAR | jAj6AhW70v0096g0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T14:58:26.543296Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AhW77K009xw0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T14:58:28.249867Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 37 | XPAR | jAj6AhW77K009y50 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T15:10:22.058851Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 30 | XPAR | jAj6AhW7Iq00ACP0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T15:10:22.062126Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 193 | XPAR | jAj6AhW7Iq00ACY0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T15:10:22.062282Z | FR0000062671 | 15 | EUR | 464 | XPAR | jAj6AhW7Iq00ACh0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T15:19:44.324917Z | FR0000062671 | 14,96 | EUR | 271 | XPAR | jAj6AhW7Rv00AaS0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T15:22:46.187568Z | FR0000062671 | 14,96 | EUR | 597 | XPAR | jAj6AhW7Us00AuT0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T15:22:46.187748Z | FR0000062671 | 14,96 | EUR | 114 | XPAR | jAj6AhW7Us00Auc0 | Réduction de capital |
GROUPE GORGE | 549300EWC06TYV07XE53 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2022-01-24T15:22:46.187857Z | FR0000062671 | 14,96 | EUR | 18 | XPAR | jAj6AhW7Us00Aul0 | Réduction de capital |
- SECURITY MASTER Key : lpibY5qaYZnJnJ2eaMhlbZVsmmhox2nJapeYx5OZZ5eXb26SyG1naMqeZnBjnmhn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/72931-cp_groupe-gorge_declaration-de-rachat-sur-actions-propres_fr.pdf